Hopp til produktinformasjon
Samsung Galaxy S25 256GB - Silver shadow
8.999,00 NOK
Samsung Galaxy S-serien i sølvskygget er en premium-smarttelefon som gir en ren og konsekvent brukeropplevelse i hverdagen. Den passer for deg som ønsker rask respons, god bildekvalitet og pålitelig ytelse til arbeid, strømming og sosiale aktiviteter.
Med solid konstruksjon og gjennomtenkte materialvalg føles den behagelig i hånden og gir en kvalitet som varer. Den støtter varierte bruksområder, fra fotografering og videovisning til videokonferanser og mobilt arbeid, uten treghet.
Dette er et trygt kjøp for de som vil ha lang levetid, god sikkerhet og pålitelig ytelse over tid. Den gir en sømløs opplevelse og passer som daglig følgesvenn og kreativ arbeidskamerat.
Spesifikasjoner
"
"
Generelt
| Produkttype | Smarttelefon |
| Fabrikantmodellnummer | SM-S931B/DS |
| Produktformfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vannbestandig |
| Bredde | 70.5 mm |
| Dybde | 7.2 mm |
| Høyde | 146.9 mm |
| Vekt | 162 g |
| Farge | Sølvskygget |
| Byggemateriale | Armor Aluminum-ramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Mobil
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem | Android 15 |
| Brukergrensesnitt | One UI 7 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
| Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner
| Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
| Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Telefonfunksjoner
| Sensorer | Akselerasjonsmåler, nærhetssensor, barometer, gyrosensor, hall-sensor, geomagnetisk sensor, lyssensor |
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), ansiktsgjenkjenning |
| Tilleggsfunksjoner | MIMO-teknologi, Samsung KNOX, Samsung DeX-støtte, Samsung Smart Switch, doble stereohøyttalere, Samsung Knox Vault, Samsung Wallet, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Photo Assist, Samsung Knox Matrix, Tolker, Transcript Assist, Samsung Health, Samsung Care+, Tegnehjelp, Now Brief, Call Assist, Writing Assist, Audio Eraser |
Mediespiller
| Støttede digitale lydstandarder | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkeyu0027s Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Støttede digitalvideostandarder | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
Prosessor
| Type | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Klokkehastighet | 4.47 GHz |
| Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Minne
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Intern minnekapasitet | 256 GB |
| Brukerminne | 219.8 GB |
Frontkamera
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Kraftjustering | Automatisk |
| Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
| HDR-modus | HDR10+ video |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Hovedkamera
| Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Linseåpning | F/1.8 |
| Minimal brennvidde | 23 mm |
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
| Focusjustering | Automatisk |
| Digitalzoom | 30x |
| Spesielle effekter | HDR |
| Kameramoduser | Sakte video, Pro-modus, HYPERLAPSE, Mat, Portrett, Natt, Pro Video-modus, Single Take, Portrettvideo, Directoru0027s View |
| HDR-modus | HDR10+ video |
| Lyskilde | LED-blits |
| Video-oppløsninger | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Funksjoner | Hurtigstart, Dual Pixel-teknologi, Scene Optimizer, AR Doodle, Edit Suggestion, ProVisual Engine, 2x Optical Quality Zoom |
Andre kamera
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Min. fokallengde | 13 mm |
| Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Tredje kamera
| Sensoroppløsning | 10 megspiksler |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital Zoom | 10x |
| Linsetype | Telefotolinse |
| Linseåpning | F/2.4 |
| Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
Skjerm
| Type | OLED-display |
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonal størrelse | 6.2"" |
| Displayoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
| Visningsformat | Full HD+ |
| Pikseltetthet | 418 ppi |
| Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
| Fargedybde | 16,7 millioner farger |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi, ProScaler |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
| Funksjoner | AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1-120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens |
Koblinger
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
| Kapasitet | 4000 mAh |
| Hurtigladeteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Power Delivery |
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Batteriutholdenhet per syklus | 2236 minutter |
| Batteri-utholdenhet i sykluser | 2000 |
| Kjøretidsdetaljer | Avspilling (video): inntil 29 timer |
Diverse
| Beskyttelsesgrad | IP68 |
| Klasse for gjentatt fritt fall-pålitelighet | Klasse A |
| Tilpassede standarder | VDE, IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Tilleggsutstyr inkludert | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel |
Fabrikantgaranti
| Service og støtte | 2 års garanti |
| Regionelle garantiunntak | Spania - 3 år |
Informasjon om bærekraft
| Reparasjonsevneindeks | 8.5 (ut av 10) |
| Reparerbarhetsklasse | Klasse C |
Miljøparametere
| Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
Egenskaper
Du vil kanskje også like